top of page
申请难度排名 | 学校 | 校徽 | 所在州 | 学生人数 | 国际生比例 | 寄宿生比例 | 类型 | 是否寄宿 | 年级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一类竞争梯队 | Cate School | 加利福尼亚州(CA) | 310 | 17% | 49% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
一类竞争梯队 | Choate Rosemary Hall | 康涅狄格州(CT) | 861 | 18% | 75% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
一类竞争梯队 | Concord Academy | 马萨诸塞州(MA) | 415 | 12% | 40% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
一类竞争梯队 | Deerfield Academy | 马萨诸塞州(MA) | 650 | 17% | 81% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
一类竞争梯队 | Groton School | 马萨诸塞州(MA) | 380 | 11% | 85% | 混校 | 寄宿 | 8-12 | |
一类竞争梯队 | Middlesex School | 马萨诸塞州(MA) | 425 | 12% | 70% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
一类竞争梯队 | Milton Academy | 马萨诸塞州(MA) | 714 | 18% | 46% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
一类竞争梯队 | St. Paul’s School | 新罕布什尔州(NH) | 540 | 16% | 100% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
一类竞争梯队 | Phillips Academy Andover | 马萨诸塞州(MA) | 1150 | 15% | 75% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
一类竞争梯队 | Phillips Exeter Academy | 新罕布什尔州(NH) | 1106 | 8% | 81% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
一类竞争梯队 | The Hotchkiss School | 康涅狄格州(CT) | 614 | 14% | 96% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
一类竞争梯队 | The Lawrenceville School | 新泽西州(NJ) | 819 | 16% | 70% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
一类竞争梯队 | The Taft School | 康涅狄格州(CT) | 583 | 19% | 84% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
一类竞争梯队 | The Thacher School | 加利福尼亚州(CA) | 245 | 14% | 92% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | Berkshire School | 宾夕法尼亚州(MA) | 430 | 18% | 87% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
类一类竞争梯队 | Blair Academy | 新泽西州(NJ) | 470 | 21% | 84% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | Cranbrook Schools | 密歇根州(MI) | 800 | 14% | 33% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | Episcopal Hig School | 弗吉尼亚州(VA) | 440 | 14% | 100% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | Kent School | 康涅狄格州(CT) | 520 | 28% | 93% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
二类竞争梯队 | Mercersburg Academy | 宾夕法尼亚州(PA) | 452 | 22% | 81% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
二类竞争梯队 | Miss Porter's School | 康涅狄格州(CT) | 335 | 16% | 65% | 女校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | Northfield Mount Hermon School | 马萨诸塞州(MA) | 650 | 25% | 84% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
类一类竞争梯队 | The Peddie School | 马萨诸塞州(NJ) | 527 | 19% | 61% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
类一类竞争梯队 | St. Andrew's School | 特拉华州(DE) | 315 | 9% | 100% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | St. George's School | 罗德岛州(RI) | 380 | 15% | 80% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | St. Mark's School | 马萨诸塞州(MA) | 377 | 23% | 74% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | The Governor's Academy | 马萨诸塞州(MA) | 406 | 15% | 64% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
类一类竞争梯队 | The Hill School | 宾夕法尼亚州(PA) | 527 | 15% | 79% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
类一类竞争梯队 | The Loomis Chaffee School | 康涅狄格州(CT) | 742 | 12% | 70% | 混校 | 寄宿 | 9-12, PG | |
类一类竞争梯队 | The Webb Schools | 加利福尼亚州(CA) | 405 | 21% | 63% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
二类竞争梯队 | Brooks School | 马萨诸塞州(MA) | 340 | 10% | 70% | 混校 | 寄宿 | 9-12 | |
